Reservation
선재도 시크릿 스파 펜션 예약안내
선재도 시크릿 스파 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준준성수기 | 준성수기 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 헤라_101(스파,원룸) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
| 헤라_201(스파,원룸) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 헤라_202(스파,원룸) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 헤라_301(스파,복층) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 헤라_302(스파,복층) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 헤라_303(스파,복층) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 제우스_101(분리형) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 제우스_102(스파,복층) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 제우스_103(스파,복층) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 제우스_201(원룸) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 제우스_202(스파,원룸) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 스파/월풀, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 화장대, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 헤라_101(스파,원룸) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준준성수기 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 헤라_201(스파,원룸) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준준성수기 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 헤라_202(스파,원룸) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준준성수기 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 헤라_301(스파,복층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 준준성수기 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 헤라_302(스파,복층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 준준성수기 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 헤라_303(스파,복층) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 준준성수기 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 제우스_101(분리형) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 준준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 제우스_102(스파,복층) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 비수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준준성수기 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 제우스_103(스파,복층) | 정상가 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 비수기2 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 준준성수기 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 | 189,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 제우스_201(원룸) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 준준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 제우스_202(스파,원룸) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 준준성수기 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 스파/월풀, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 화장대, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
12개월 미만은 무료 이나 인원에는 포함 됩니다.
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 요금: 20,000원(2~3인기준), 30,000원(4인이상)(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~ 20:30
- 이용 시간: 제한없음
※ 제우스 101,102,103 야외 개별 바베큐이며 우천 시 사용 제한될 수 있음
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025/6/6 오픈
- 이용 시간: 15:00~21:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 수영장 크기: 4m x 9m x 1.2m
[스파]
- 이용 객실: 제우스동 101호, 201호 객실 제외 전객실
※ 입욕제 버블 스파 1개 무료 제공
[부대시설]
※ 벽화에 기대어 기념 사진 촬영 가능
[편의 및 주변 시설]
- 객실 내 블루투스 스피커 구비
[공지사항]
- 객실에서 흡연 및 바비큐는 이불, 커튼, 벽지를 손상시켜 다음 고객 이용에 지장을 줄 수 있어 금지됨
- 객실 내 흡연 시 벌금 20만원 부과
- 애완동물 입실 금지
- 오후 10시 이후 바베큐장 이용 및 고성방가 금지
- 집기 파손 시 펜션지기에게 알림 요망
- 퇴실 시 음식물 포함 쓰레기 분리수거 및 주방기구 세척 필요
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



